Herren | allgemeine Klasse

Herren 1 – Landesliga C | MF: Weber Kevin

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 3,2 Kubiczek, Paul jun. (1982) 5378
2 3,6 Gabriel, Christoph (1982) 5540
3 3,7 Ebner, Elmar (1978) 5537
4 3,9 Lindenhofer, Lukas (1985) 5400
5 4,1 Lindenhofer, Andreas (1991) 70387
6 4,3 Weber, Kevin (2001) 236044
7 4,5 Weinberger, Markus (1987) 304113
8 4,6 Grünsteidl, Thomas (1984) 5562
9 4,7 Gmeiner, Benjamin (1984) 85785
10 5,2 Haberhauer, Siegfried (1980) 5543
11 5,3 Gassner, Thomas (1983) 5548
12 5,4 Klopf, Philipp (1985) 5563
13 5,6 Herkel, Tomas (1982) 406669 SVK
14 5,9 Raffetseder, Christian (1990) 186490
15 6,4 Taurer, Michael (1988) 85788
16 6,5 Krimberger, Gernot (1983) 430044
17 6,5 Hametner, Roland (1985) 5567
18 7,5 Hackl, Andreas (1985) 91346

_____________________________________________________________________________________________

Herren 2 – Kreisliga B | MF: Raffetseder Christian

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 4,5 Weinberger, Markus (1987) 304113
2 4,6 Grünsteidl, Thomas (1984) 5562
3 4,7 Gmeiner, Benjamin (1984) 85785
4 5,2 Haberhauer, Siegfried (1980) 5543
5 5,3 Gassner, Thomas (1983) 5548
6 5,4 Klopf, Philipp (1985) 5563
7 5,6 Herkel, Tomas (1982) 406669 SVK
8 5,9 Raffetseder, Christian (1990) 186490
9 6,4 Taurer, Michael (1988) 85788
10 6,5 Krimberger, Gernot (1983) 430044
11 6,5 Hametner, Roland (1985) 5567
12 6,7 Auer, Simon (2003) 406911
13 7,0 Gugler, Andreas (1968) 5550
14 7,1 Stingl, Alexander (1982) 430046
15 7,4 Schachner, Roland (1979) 277359
16 7,5 Weber, Lukas (2005) 332254
17 7,5 Hackl, Andreas (1985) 91346
18 7,6 Pöggsteiner, Jakob (1982) 430047

_____________________________________________________________________________________________

Herren 3 – Kreisliga D | MF: Hametner Roland

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 5,6 Herkel, Tomas (1982) 406669 SVK
2 5,9 Raffetseder, Christian (1990) 186490
3 6,4 Taurer, Michael (1988) 85788
4 6,5 Krimberger, Gernot (1983) 430044
5 6,5 Hametner, Roland (1985) 5567
6 6,7 Auer, Simon (2003) 406911
7 7,0 Gugler, Andreas (1968) 5550
8 7,1 Stingl, Alexander (1982) 430046
9 7,4 Schachner, Roland (1979) 277359
10 7,5 Weber, Lukas (2005) 332254
11 7,5 Steiner, Dietmar (1972) 5552
12 7,6 Pöggsteiner, Jakob (1982) 430047
13 7,6 Hagler, Rainer (1974) 378399
14 7,8 Hegenberger, Niklas (2000) 268519
15 8,0 Luks, Marcus (1970) 406910
16 8,0 Gmeiner, Hubert (1955) 122920
17 8,1 Pramreiter, Andreas (1964) 186491
18 8,1 Schachner, Karl (1949) 5561

_____________________________________________________________________________________________

Herren 4 – Kreisliga F | MF: Hegenberger Niklas

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 5,8 Koch, Paul (1970) 5538
2 6,2 Kürner, Johann (1957) 5555
3 7,0 Gugler, Andreas (1968) 5550
4 7,1 Stingl, Alexander (1982) 430046
5 7,4 Schachner, Roland (1979) 277359
6 7,5 Weber, Lukas (2005) 332254
7 7,5 Steiner, Dietmar (1972) 5552
8 7,6 Pöggsteiner, Jakob (1982) 430047
9 7,6 Hagler, Rainer (1974) 378399
10 7,8 Hegenberger, Niklas (2000) 268519
11 8,0 Luks, Marcus (1970) 406910
12 8,0 Gmeiner, Hubert (1955) 122920
13 8,1 Pramreiter, Andreas (1964) 186491
14 8,1 Schachner, Karl (1949) 5561
15 8,2 Freynschlag, Roland (1970) 406912
16 8,5 Gruber, Friedrich (1956) 5557
17 8,6 Koch, Jonas (2003) 280456
18 8,6 Hölzl, Anton (1964) 236107
19 8,7 Auer, Sebastian (2005) 381180
20 8,8 Hürner, Roman (1985) 339278
21 9,0 Bauer, Roland (1975) 430045
22 9,0 Pichlmayr, Josef (1944) 5560
23 9,2 Kreuzer, Siegfried (1967) 409363
24 9,3 Seba, Gerhard (1973) 378400
25 9,3 Bechyne, Markus (1980) 357120
26 9,5 Luks, Gustav (2004) 430051
27 9,6 Hösl, Roman (1964) 409362

_____________________________________________________________________________________________

Damen / Herren | Senioren

Damen 45 – Kreisliga B | MF: Ricker Waltraud

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 6,5 Ricker, Waltraud (1974) 5572
2 7,8 Lettner, Andrea (1965) 5570
3 9,5 Kneissl, Hermine (1962) 5576
4 9,9 Ebner, Lydia (1973) 268479

_____________________________________________________________________________________________

Herren 60 – Kreisliga C | MF: Pichlmayr Josef

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 8,0 Gmeiner, Hubert (1955) 122920
2 8,1 Schachner, Karl (1949) 5561
3 8,5 Gruber, Friedrich (1956) 5557
4 9,0 Pichlmayr, Josef (1944) 5560